邮箱:xxyqjh@163.com
手机:15565221170
电话:15565221170
地址:河南省新乡市牧野区牧野大厦1309室
浅层介质滤器通过内部所装填的“介质”石英砂等滤料来拦截水中所含有的悬浮物,降低浊度提升水质。浅层介质过滤器又可成为浅层砂过滤器。该设备可用在各行各业的水处理工艺当中。目前,使用最广泛的要算工业行业循环冷却水系统,农业灌溉系统,市政给排水系统,污水处理系统等。由于其单台流量可在20-240m³/h间选择,又可以多台并联安装,非常适用不同工艺下对水量处理要求的不同。
产品详情
浅层介质滤器通过内部所装填的“介质”石英砂等滤料来拦截水中所含有的悬浮物,降低浊度提升水质。浅层介质过滤器又可成为浅层砂过滤器。该设备可用在各行各业的水处理工艺当中。目前,使用最广泛的要算工业行业循环冷却水系统,农业灌溉系统,市政给排水系统,污水处理系统等。由于其单台流量可在20-240m³/h间选择,又可以多台并联安装,非常适用不同工艺下对水量处理要求的不同。
浅层介质过滤器组成如上图所示:
设备壳体、进出水管道及排污管道由优质的钢材、管件焊接加工而成,结构稳固,确保设备正常使用及更长的使用寿命。
两位三通阀门采用专用电磁阀或电动球阀有效降低阀门故障率。
布水器、集水器采用pp或不锈钢材质,保证了水流均匀流经滤料,同时保证滤料不会跑出影响水质。
滤料采用优质石英砂,避免在工作中受力变粉末状影响出水水质。
控制系统采用plc触摸屏智控系统或太极控制器。plc智控系统更便捷操作,可远程连接机房实时观测系统状态;太极控制器成本低,无显示状态功能。
产品参数如上图: 客户可根据实际要求进行选型,也可联系我方技术人员推荐。
工作原理如上图所示:浅层介质过滤器多台并联使用时,无需外接水源进行反洗。设备在反洗时是逐一的对各个罐体进行反洗,一台清洗时其余几台均正常工作,且反冲洗时用水均为其余罐体过滤后的水源。
正常工作的状态下:三通阀控制所有罐体进水方向开启,排污方向关闭,水由阀门进水口经布水器均匀流入到滤料中,杂质被拦截在滤料间,净化后的水由排水管道排出设备。
反洗工作的状态下:被反洗的罐体三通阀控制进方向关闭,排污方向开启,其余罐体则为正常状态,水只能流入其余罐体过滤,过滤后的一部分水则从出水口反向进入到被过滤的罐体中,在水力的驱动下,石英砂与杂质相互冲洗,杂质被水由阀门排污口带走,此时的布水器拦截滤料。第一个罐体完成清洗后正常工作,开始清洗第二个罐体,一次重复知道最后一个罐体清洗完成,此时反洗工作结束。
型号 | YQQSC-40 | YQQSC-50 | YQQSC-60 | YQQSC-70 | YQQSC-80 | YQQSC-100 | YQQSC-120 | YQQSC-140 | YQQSC-150 | YQQSC-180 | YQQSC-200 | YQQSC-240 |
罐体直径 | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | 2500mm | 2600mm | 2800mm | 3000mm | 3200mm |
进出水口径 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 |
罐体材质 | 碳钢/不锈钢 | 碳钢/不锈钢 | 碳钢/不锈钢 | 碳钢/不锈钢 | 碳钢/不锈钢 | 碳钢/不锈钢 | 碳钢/不锈钢 | 碳钢/不锈钢 | 碳钢/不锈钢 | 碳钢/不锈钢 | 碳钢/不锈钢 | 碳钢/不锈钢 |
罐体防腐 | 油漆防腐 | 油漆防腐 | 油漆防腐 | 油漆防腐 | 油漆防腐 | 油漆防腐 | 油漆防腐 | 油漆防腐 | 油漆防腐 | 油漆防腐 | 油漆防腐 | 油漆防腐 |
单台过滤面积 | 1.1㎡ | 1.5㎡ | 2.0㎡ | 2.5㎡ | 3.0㎡ | 3.8㎡ | 4.5㎡ | 5.0㎡ | 5.3㎡. | 6.1㎡ | 7.0㎡ | 8.0㎡ |
过滤速度 | 20-35m/h | 20-35m/h | 20-35m/h | 20-30m/h | 20-30m/h | 20-30m/h | 20-30m/h | 20-30m/h | 20-30m/h | 20-30m/h | 20-30m/h | 20-30m/h |
单台处理量 | 40m³/h | 50m³/h | 60m³/h | 70m³/h | 80m³/h | 100m³/h | 120m³/h | 140m³/h | 150m³/h | 180m³/h | 200m³/h | 240m³/h |
工作压力 | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa |
反冲洗强度 | 8-12L/(S*㎡) | 8-12L/(S*㎡) | 8-12L/(S*㎡) | 8-12L/(S*㎡) | 8-12L/(S*㎡) | 8-12L/(S*㎡) | 8-12L/(S*㎡) | 8-12L/(S*㎡) | 8-12L/(S*㎡) | 8-12L/(S*㎡) | 8-12L/(S*㎡) | 8-12L/(S*㎡) |
单罐反洗时间 | 60s | 60s | 90s | 120s | 120s | 180s | 200s | 300s | 300s | 300s | 500s | 600s |
反洗间隔 | 4-8h | 4-8h | 4-8h | 4-8h | 4-8h | 4-8h | 4-8h | 4-8h | 4-8h | 4-8h | 4-8h | 4-8h |
滤料形式 | 石英砂 | 石英砂 | 石英砂 | 石英砂 | 石英砂 | 石英砂 | 石英砂 | 石英砂 | 石英砂 | 石英砂 | 石英砂 | 石英砂 |
滤料粒径 | 0.6-1.2mm | 0.6-1.2mm | 0.6-1.2mm | 0.6-1.2mm | 0.6-1.2mm | 0.6-1.2mm | 0.6-1.2mm | 0.6-1.2mm | 0.6-1.2mm | 0.6-1.2mm | 0.6-1.2mm | 0.6-1.2mm |
滤料厚度 | 800mm | 800mm | 800mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
罐体净重 | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 1.5t | 2.0t | 2.3t | 2.6t | 2.8t | 3.0t | 3.3t | 3.9t | 4.5t |
罐体运行重量 | 3.5t | 4.5t | 5.0t | 13.5t | 16.8t | 21t | 25t | 27t | 30t | 35t | 40t | 45t |
浅层介质过滤器可以根据现场安装位置大小选取安装方式,单排,双排灵活选择。
相关推荐